品牌名称:铭泽 | 所属行业:服务-金融服务 | 成立时间:2013 |
公司名称:浙江铭泽珠宝有限公司 | 企业类型: | 注册资金: |
公司地址:下城区 | 合作模式: 代理 经销 | |
产品/服务:现货白银 |
交易平台 | 订购系统 | |||
交易品种 | 现货白银 | |||
计价单位 | 元/千克 | |||
数量单位 | 5千克 | 30千克 | 60千克 | 千克 |
支持金 | 50** | 200** | 350** | 500** |
加工费 | 4**/手 | 24**/手 | 45**/手 | 80**/手 |
点差 | 无点差 | |||
小交易单位 | 1手 | |||
小变动单位 | 0.01元/千克 | |||
交易成本 | 千克 8元/千克 | |||
隔夜利息 | 0.6元/千克 | |||
交易时间 | 周一7:00--周六4:00 | |||
结算时间 | 交易日凌晨4:00--7:00 | |||
出入金时间 | 入金:09:00-21:00 出金9:00-17:00 | |||
委托买、卖单(挂单) | 挂单价至少远离现价20个点 | |||
交易方式 | T+0双向交易 | |||
交易机制 | 做市商,见价成交 | |||
强制平仓 | 客户预付款账户的风险率小于跳高时,公司向客户提示风险。建议客户在收到风险提示后尽快追加预付款或进行部分定单结算以降低风险。为控制风险,客户授权公司在客户预付款账户的风险率小于等于80%时或无法承受小报价单位的波动,对客户持有定单进行强制平仓 |
1.寻找项目在渠道网根据意向多维度筛选符合自己的创业好项目
2.留言咨询通过在线咨询、网上留言等方式向总部初步了解项目信息
3.上门考察到总部进行项目考察参观门店、确认项目提交申请
4.合作洽谈总部与投资者进行考察确认以及合作相关事宜进行洽谈
5.签约成功双方确认考察及审核结果无争议,正式签订合同