品牌名称:辉煌橡胶止水带 | 所属行业:建材-装修材料 | 成立时间:1995 |
公司名称: | 企业类型: | 注册资金: |
公司地址:中国 河北省衡水市京大路168号 | 合作模式: | |
产品/服务:止水带 止水条 密封胶 橡胶支座 |
测试项目 | 性能指标 | ||||||||||||||
B型 | S型 | J型 | |||||||||||||
硬度(邵尔A)度 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | ||||||||||||
拉伸强度,MPa | ≥15 | ≥12 | ≥10 | ||||||||||||
扯断伸长率,% | ≥380 | ≥380 | ≥300 | ||||||||||||
压缩变形 | 70℃×24h,% | ≤35 | ≤35 | ≤35 | |||||||||||
23℃×168h,% | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||||||||||||
撕裂强度,KN/m | ≥30 | ≥25 | ≥25 | ||||||||||||
脆性温度,℃ | ≤-45 | ≤-40 | ≤-40 | ||||||||||||
热空气老化 | 70℃×168h | 硬度变化(邵尔A),度 | ≤+8 | ≤+8 | / | ||||||||||
拉伸强度,MPa | ≥12 | ≥10 | / | ||||||||||||
扯断伸长率,% | ≥300 | ≥300 | / | ||||||||||||
℃×168h | 硬度变化(邵尔A),度/ | / | / | ≤+8 | |||||||||||
拉伸强度,MPa | / | / | ≥9 | ||||||||||||
扯断伸长率,% | / | / | ≥250 | ||||||||||||
臭氧老化50pphm:20%,48h | 2级 | 2级 | 0级 | ||||||||||||
|
橡塑止水带 | |
|
暂无要求
1.寻找项目在渠道网根据意向多维度筛选符合自己的创业好项目
2.留言咨询通过在线咨询、网上留言等方式向总部初步了解项目信息
3.上门考察到总部进行项目考察参观门店、确认项目提交申请
4.合作洽谈总部与投资者进行考察确认以及合作相关事宜进行洽谈
5.签约成功双方确认考察及审核结果无争议,正式签订合同