品牌名称:仙目人 | 所属行业:汽车-汽车用品 | 成立时间:2004 |
公司名称:上海思增工贸发展有限公司 | 企业类型: | 注册资金: |
公司地址:松江区九亭镇勤富路9号 | 合作模式: 代理 经销 | |
产品/服务:GPS,北斗,油空,温控 |
产品型号 | 图片 | 功能 |
T型机 | 实时跟踪 轨迹回放 里程统计 很速报警 停车查询 报警查询 报表生成 报表打印 道路添加 点位添加 距离测量 区域报警 | |
产品型号 | 图片 | 功能 |
K型机 | 实时跟踪 轨迹回放 *油耗定位 里程统计*门禁定位 *温度定位 *语音呼叫 报表打印 *短信互动 *ACC定位 *远程锁车*卸料定位 区域报警 *防劫报警离线路报警 很速报警 | |
产品型号 | 图片 | 功能 |
通用C型 | 实时跟踪 轨迹回放 里程统计 *油耗定位 *门禁定位 *温度定位 *语音呼叫 报表打印*短信互动 *ACC定位 *卸料定位 区域报警 *防劫报警 线路报警 很速报警 | |
产品型号 | 图片 | 功能 |
通用B型 | 实时跟踪 轨迹回放 里程统计 *油耗定位 *门禁定位 *温度定位 *语音呼叫 报表打印*短信互动 *ACC定位 *卸料定位 区域报警 *防劫报警 线路报警 很速报警 | |
产品型号 | 图片 | 功能 |
液位传感器 | 实时定位车辆的油耗变化,并生成历史时段油量变化报表以及油量变化曲线图,直观反映出油量正常消耗和非正常消耗及加油量不足等现象 | |
产品型号 | 图片 | 功能 |
油量流量传感器 | 实时定位车辆的油耗变化,定位发动机的时间油耗情况(计算进油管和回油管之间的差值) | |
产品型号 | 图片 | 功能 |
北斗部标机(SZ-BD21) | 行驶管理功能,预防事故功能,档案管理功能,远程提取数据,断电保护,紧急报警,线路偏离报警,危险区域自动开关通信,很时停车报警,定位定位,轨迹回放等 | |
产品型号 | 图片 | 功能 |
GPS部标机(SZJLY-B01) 行车记录仪 | 行驶管理功能,预防事故功能,档案管理功能,远程提取数据,断电保护,紧急报警,线路偏离报警,危险区域自动开关通信,很时停车报警,定位定位,轨迹回放等 | |
产品型号 | 图片 | 功能 |
商砼卸料正反转 | 卸料定位 | |
产品型号 | 图片 | 功能 |
冷藏车温度传感器 | 温度定位 | |
产品型号 | 图片 | 功能 |
3G车载摄像GPS | 全程视频定位,对货物运输和装卸的全过程进行远程定位和录像,防止货物丢失,还可以在发生货物损毁时作为区分责任的证据,具有GPS的所有功能 | |
产品型号 | 图片 | 功能 |
1.寻找项目在渠道网根据意向多维度筛选符合自己的创业好项目
2.留言咨询通过在线咨询、网上留言等方式向总部初步了解项目信息
3.上门考察到总部进行项目考察参观门店、确认项目提交申请
4.合作洽谈总部与投资者进行考察确认以及合作相关事宜进行洽谈
5.签约成功双方确认考察及审核结果无争议,正式签订合同