品牌名称:HORIBA METRON | 所属行业:设备-机械设备 | 成立时间:2011 |
公司名称:北京堀场汇博隆精密仪器有限公司 | 企业类型: | 注册资金: |
公司地址:北苑路40号 | 合作模式: 直营 | |
产品/服务:气体质量流量计,显示仪,电磁阀,气路接口 |
表1 S48 300/HMT数字流量控制器技术指标
编号 | 项目 | S48 300/HMT |
1 | 流量规格 | (10,20,30,50,,200,300,500)mL/min (1,2,3,5,10,20,30,50)L/min |
2 | 调节阀类型 | 电磁调节阀 |
3 | 调节阀静止状态 | 常闭 |
4 | 安装角度 | 任意 |
5 | 流量控制范围 | 2%-跳高F.S. |
6 | 流量测量范围 | 0-跳高F.S. |
7 | 响应时间 | ≤ 1 sec |
8 | 工作环境温度 | 5-50℃ |
9 | 精度支持温度 | 15-35℃ |
10 | 精度 | ±1.0% S.P.(≥30% F.S.);±0.30% F.S.(<30% F.S.) |
11 | 线性精度 | ±0.5%F.S. |
12 | 重复性 | ±0.2%F.S. |
13 | 工作压差 | -5L/min (50-300)kPa(D) 10L/min-30L/min (-300)kPa(D) 50L/min (150-300)kPa(D) |
14 | 耐压 | 3MPa(G) |
15 | 泄漏率 | <1×10-8Pa·m3/s(He) |
16 | 接触气体材料 | 316L,Viton® 氟橡胶,PTFE |
17 | 管路接头 | Swagelok:Φ6mm,Φ10mm,Φ1/4″; VCR:1/4″, 3/8″ |
18 | 供电电源 | ±15V(±5%),+15V,150mA;-15V,200mA |
19 | 设定信号 | 数字:RS485/RS232 模拟:0 - +5V,输入阻抗>10kΩ |
20 | 流量输出信号 | 数字:RS485/RS232 模拟:0 - +5V,负载能力≤3mA |
21 | 通讯接口 | 数字RS232/RS485,波特率4800/9600/19200bps, Modbus RTU 协议从机,设备号可选范围0-15 |
22 | 重量(kg) | 0.9 |
1.寻找项目在渠道网根据意向多维度筛选符合自己的创业好项目
2.留言咨询通过在线咨询、网上留言等方式向总部初步了解项目信息
3.上门考察到总部进行项目考察参观门店、确认项目提交申请
4.合作洽谈总部与投资者进行考察确认以及合作相关事宜进行洽谈
5.签约成功双方确认考察及审核结果无争议,正式签订合同